◎収入総額
2022年度ラブ基金繰越金 | 5,989,425 |
2023年度募金合計 | 2,379,835 |
計 | 8,369,260 |
◎支出総額
国連UNHCR協会 | 500,000 |
国連UNHCR協会 ウクライナ支援 | 500,000 |
宮城黎子記念・JTAテニスミュージアム基金 | 100,000 |
日本ブラインドテニス連盟 | 100,000 |
日本車いすテニス協会 テニス競技用車いす寄贈(10台) | 3,000,000 |
日本ろう者テニス協会 世界デフテニス選手権選手団へ激励金 | 100,000 |
秋田県支部へ災害お見舞金 | 100,000 |
事務運営費 | 10,000 |
通信費 | 2,768 |
事務経費 | 21 |
計 | 4,412,789 |
◎次年度繰越金
収入総額 | 8,369,260 |
支出総額 | 4,412,789 |
次年度繰越金 | 3,956,471 |