■県内大会
大会名 | 日程 | 締切 | 要項 | 申込 | エントリー リスト |
結果 | 写真 | |
第11回 南海ヤンマー杯ウィンターミックスダブルス・2019 | 1/20(日) | '18/ 12/30(日) |
要項 | 申込 | 写真 | |||
第9回 セリーズチャレンジカップ [サンピアテニスコート] ★オープン大会 |
2/7(木) | 1/17(木) | 要項 | 申込 | 写真 | |||
第8回 女子連クラブ対抗 こうち生協CO・OP杯 | 3/5(火) | 2/12(火) | 要項 | 申込 | ||||
2019ダンロップスリクソンレディーステニストーナメント | 4/26(金) | 4/5(金) | 要項 | 申込 | ||||
桑名杯レディーステニス大会2019by DUNLOP | 5/10(金) | 4/19(金) | 要項 | 申込 | ||||
第9回 もみのき杯ミックスダブルス・2019 | 5/19(日) | 4/28(日) | 要項 | 申込 | ||||
princeレディーステニストーナメント2019 | 5/24(金) | 5/3(金) | 要項 | 申込 | ||||
第11回 JLTFクレストレディーステニス by カーブス (60歳以上の部)高知県予選 |
6/13(木) | 5/23(木) | 要項 | 申込 | ||||
第17回 ピンクリボンレディーステニス大会高知県予選 | 6/18(火) | 5/28(火) | 要項 | 申込 | ||||
ピンクリボン の集い(BC級) | 要項 | 申込 | ||||||
B級・C級 | 7/10(水) | 6/20(木) | 要項 | 申込 | ||||
A級 | 7/11(木) | |||||||
第41回 全国レディーステニス大会高知県予選 (一般) |
9/12(木)・16(月) | 8/22(木) | ||||||
四国レディーステニス大会ベテランの部県予選 | 9/16(月) | |||||||
レインボーカップテニス2019 高知県大会 | 10/2(水) | 9/11(水) | ||||||
第2回 トヨタカローラ高知杯ミックスダブルス・2019 | 10/13(日) | 9/22(日) | ||||||
ヨネックスレディースチャレンジカップ2019 | 10/25(金) | 10/4(金) | ||||||
第20回 馬路村ゆずカップ2019 | 11/19(火) | 10/29(火) | ||||||
第11回 女子連チーム対抗・フラワーカップ | 12/6(金) | 11/15(金) |
Acrobat Reader を使用しています。 ダウンロード(無料)をしてご覧ください。 |
![]() |
![]() |
|
■講習会
大会名 | 日程 | 締切 |
ボールで遊ぼうファミリーエンジョイテニス[高知市営体育館] | 3/25(月)~28(木) 7/23 (火)~7/26 (金) |
|
TENNIS PLAY & STAY ファミリープログラム | ||
ルール講習会[春野クラブハウス2F] | 開催予定なし | |
技術講習会[サンピアテニスコート](10時~12時 13時~15時) | 11月予定 |
大会名 | 日程 | 結果 |
井上早苗杯GOGOテニスフェスティバル by Bridgestone(秋田・中央公園) [大会要項・申込] |
5/14・15(火・水) | |
桑名杯四国大会(高知) | 6/5(水) | |
会長杯グリーン・ヴィーチームテニス with prince(岡山・浦安) [大会要項・申込] |
7/3・4(水・木) | |
四国レディーステニス大会(高知) | 10/9(水) | |
ピンクリボンレディーステニス全国大会(神奈川・荏原湘南SC) | 10/15・16(火・水) | |
レインボーカップテニス決勝大会(兵庫・ビーンズドーム) | 10/28・29(月・火) | |
全国レディース決勝大会(東京・昭和の森) | 11/7(木)~9 (土) | |
JLTFクレストレディーステニス by カーブス 決勝大会(大阪・万博) | 11/27・28(月・火) | |
ヨネックスレディースチャレンジカップ決勝大会(神奈川・横浜国際) |
大会名 | 日程 | 締切 | 要項 | 申込 | エントリー リスト |
結果 | 写真 |
第12回 南海ヤンマー杯ウィンター ミックスダブルス・2020 |
2020/1/19(日) | 2019/12/29(日) | |||||
第10回セリーズチャレンジカップ [サンピアテニスコート] ★オープン大会 |
2/6(木) | 1/16(木) | |||||
第9回 女子連クラブ対抗 こうち生協CO・OP杯 | 3/3(火) | 2/11(火) |